Våra fonder
Kontakta oss
Kurser till våra fonder
Namn | Kurs | 1 dag | 1 månad | i år | Kursdatum |
---|---|---|---|---|---|
Coeli Circulus America Small Cap R (SEK) | 99.26 | -0.66 % | 1.78 % | - | 2023-12-07 |
Coeli Circulus America Small Cap I (SEK) | 99.50 | -0.59 % | 1.94 % | - | 2023-12-07 |
Coeli Renewable Opportunity R (SEK) | 92.93 | 0.62 % | 2.80 % | - | 2023-12-07 |
Coeli Renewable Opportunity I (USD) | 95.45 | 0.69 % | 3.14 % | - | 2023-12-07 |
Coeli Renewable Opportunity I (SEK) | 93.76 | 0.71 % | 2.84 % | - | 2023-12-07 |
Coeli Global Opportunities R (SEK) | 115.49 | 0.21 % | 4.70 % | 24.95 % | 2023-12-07 |
Coeli Circulus R (SEK) | 93.63 | 0.57 % | 3.09 % | 6.51 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Small Cap Select R (EUR) | 91.11 | 0.76 % | 9.74 % | 8.72 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Small Cap Select I (SEK) | 99.31 | 0.70 % | 6.00 % | 10.97 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Small Cap Select R (SEK) | 97.88 | 0.69 % | 5.92 % | 10.20 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets Fixed Income I (EUR) | 93.28 | 0.12 % | 3.49 % | 19.96 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets Fixed Income I (SEK) | 92.51 | 0.12 % | 3.56 % | 20.17 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets Fixed Income I (USD) | 98.29 | 0.10 % | 3.60 % | 22.36 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets Fixed Income R (SEK) | 91.46 | 0.11 % | 3.40 % | 19.29 % | 2023-12-08 |
IKC Avkastningsfond (A) (SEK) | 135.30 | 0.04 % | 0.70 % | 6.30 % | 2023-12-07 |
IKC 0-100 (SEK) | 172.86 | -0.35 % | 0.23 % | 1.37 % | 2023-12-07 |
IKC Global Flexibel (SEK) | 219.40 | 0.32 % | -0.39 % | 1.46 % | 2023-12-08 |
IKC Sverige Flexibel (SEK) | 444.66 | 0.09 % | 7.39 % | 7.71 % | 2023-12-07 |
IKC Strategifond A (SEK) | 146.03 | 0.21 % | 2.69 % | 5.19 % | 2023-12-08 |
IKC Global Infrastructure B (SEK) | 175.62 | 0.00 % | -2.42 % | 0.14 % | 2023-12-06 |
IKC Global Infrastructure A (SEK) | 168.80 | -0.69 % | 1.94 % | 0.75 % | 2023-12-07 |
IKC Fastighetsfond B (SEK) | 220.53 | 0.83 % | 16.78 % | 1.56 % | 2023-12-07 |
IKC Fastighetsfond A (SEK) | 212.84 | 0.83 % | 16.75 % | 1.21 % | 2023-12-07 |
IKC Avkastningsfond B (SEK) | 137.41 | 0.04 % | 0.75 % | 6.68 % | 2023-12-07 |
Coeli Global Select BT (SEK) | 164.70 | 0.67 % | 3.20 % | 31.37 % | 2023-12-08 |
Coeli Europeiska Möjligheter R (SEK) | 129.77 | 0.00 % | 9.39 % | 14.08 % | 2023-11-30 |
Coeli Likviditetsstrategi R (SEK) | 12.17 | -0.02 % | -0.08 % | 4.01 % | 2023-12-08 |
Coeli Total A (SEK) | 184.93 | 0.07 % | 5.07 % | 10.60 % | 2023-12-07 |
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond I-D (SEK) | 82.33 | -0.02 % | 0.27 % | 2.80 % | 2023-12-08 |
Coeli Likviditetsstrategi I (SEK) | 107.43 | -0.02 % | -0.11 % | 4.04 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Select W (SEK) | 216.32 | 0.66 % | 3.30 % | 30.92 % | 2023-12-08 |
Coeli European R (SEK) | 109.60 | -0.70 % | 8.12 % | -5.87 % | 2023-12-07 |
Coeli European I (SEK) | 119.70 | -0.71 % | 8.16 % | -5.42 % | 2023-12-07 |
Coeli Balanserad F (SEK) | 116.63 | 0.59 % | 5.40 % | 10.60 % | 2023-12-08 |
Coeli Mix W (SEK) | 12.08 | 0.32 % | 4.39 % | 5.86 % | 2023-12-07 |
Coeli Mix R (SEK) | 30.97 | 0.32 % | 4.36 % | 5.51 % | 2023-12-07 |
Coeli Mix F (SEK) | 31.00 | 0.32 % | 4.36 % | 5.53 % | 2023-12-07 |
Coeli Balanserad R (SEK) | 200.97 | 0.59 % | 5.40 % | 10.56 % | 2023-12-08 |
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R-D (SEK) | 77.96 | -0.03 % | 0.22 % | 2.28 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Select R (EUR) | 258.52 | 0.74 % | 7.06 % | 28.85 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Select I-D (SEK) | 199.85 | 0.69 % | 3.51 % | 31.66 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Select R-D (SEK) | 230.63 | 0.69 % | 3.44 % | 30.74 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Select I (SEK) | 346.75 | 0.66 % | 3.36 % | 31.30 % | 2023-12-08 |
Coeli Global Select R (SEK) | 325.91 | 0.68 % | 3.44 % | 30.73 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets I-D (EUR) | 110.25 | 0.56 % | 3.88 % | 13.94 % | 2023-12-08 |
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond I (SEK) | 117.50 | -0.02 % | 0.26 % | 2.80 % | 2023-12-08 |
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R (SEK) | 111.63 | -0.02 % | 0.22 % | 2.28 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets I (USD) | 127.09 | 0.39 % | 4.54 % | 14.74 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets I (EUR) | 161.14 | 0.57 % | 3.87 % | 13.92 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets R (EUR) | 147.90 | 0.62 % | 3.83 % | 13.26 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets I (SEK) | 204.71 | 0.47 % | 0.25 % | 15.41 % | 2023-12-08 |
Coeli Frontier Markets R (SEK) | 184.70 | 0.57 % | 0.20 % | 14.77 % | 2023-12-08 |
01
Investera i våra fonder
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att investera i våra fonder – du väljer det sätt som passar dig bäst. Vänd dig till oss eller investera via olika plattformar.
02
Private Equity
Som en av de första i Sverige erbjuder Coeli dig som kund tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity-fonderna som investerar i och utvecklar små och medelstora företag.
03
Fastighetsfonder
Fastighetsfonder erbjuder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns exploaterings- och utvecklingsmöjligheter. Bolaget investerar i svenska fastigheter med bra potential om värdeskapande.